LISTA ACTUALIZADA A LA FECHA: Cantidad de países por continentes, capitales y cantidad de habitantes

A continuación, se presenta un estudio completo y actualizado a fecha de hoy, organizado por continentes. Incluye todos los países soberanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sus respectivas capitales y sus estimaciones demográficas actualizadas.
1. AMÉRICA
América se divide tradicionalmente en tres subregiones más el Caribe. En conjunto, alberga a más de 1.040 millones de habitantes.
América del Norte
-
Canadá | Capital: Ottawa | Población: ~41,3 millones
-
Estados Unidos | Capital: Washington D. C. | Población: ~349,0 millones
-
México | Capital: Ciudad de México | Población: ~133,0 millones
América Central
-
Belice | Capital: Belmopán | Población: ~460.000
-
Costa Rica | Capital: San José | Población: ~5,35 millones
-
El Salvador | Capital: San Salvador | Población: ~7,11 millones
-
Guatemala | Capital: Ciudad de Guatemala | Población: ~18,1 millones
-
Honduras | Capital: Tegucigalpa | Población: ~10,1 millones
-
Nicaragua | Capital: Managua | Población: ~7,01 millones
-
Panamá | Capital: Ciudad de Panamá | Población: ~4,55 millones
El Caribe
-
Antigua y Barbuda | Capital: Saint John’s | Población: ~94.000
-
Bahamas | Capital: Nasáu | Población: ~412.000
-
Barbados | Capital: Bridgetown | Población: ~290.000
-
Cuba | Capital: La Habana | Población: ~11,0 millones
-
Dominica | Capital: Roseau | Población: ~73.000
-
Granada | Capital: Saint George’s | Población: ~126.000
-
Haití | Capital: Puerto Príncipe | Población: ~12,0 millones
-
Jamaica | Capital: Kingston | Población: ~2,80 millones
-
República Dominicana | Capital: Santo Domingo | Población: ~10,9 millones
-
San Cristóbal y Nieves | Capital: Basseterre | Población: ~48.000
-
Santa Lucía | Capital: Castries | Población: ~185.000
-
San Vicente y las Granadinas | Capital: Kingstown | Población: ~115.000
-
Trinidad y Tobago | Capital: Puerto España | Población: ~1,40 millones
América del Sud
-
Argentina | Capital: Buenos Aires | Población: ~46,7 millones
-
Bolivia | Capital: Sucre (constitucional) / La Paz (sede de gobierno) | Población: ~12,4 millones
-
Brasil | Capital: Brasilia | Población: ~213,6 millones
-
Chile | Capital: Santiago | Población: ~20,3 millones
-
Colombia | Capital: Bogotá | Población: ~53,9 millones
-
Ecuador | Capital: Quito | Población: ~17,3 millones
-
Guyana | Capital: Georgetown | Población: ~830.000
-
Paraguay | Capital: Asunción | Población: ~6,20 millones
-
Perú | Capital: Lima | Población: ~34,9 millones
-
Surinam | Capital: Paramaribo | Población: ~640.000
-
Uruguay | Capital: Montevideo | Población: ~3,60 millones
-
Venezuela | Capital: Caracas | Población: ~28,6 millones
2. ÁFRICA
África es el continente con el crecimiento demográfico más rápido del mundo, superando los 1.450 millones de habitantes en total.
-
Angola | Capital: Luanda | Población: ~40,2 millones
-
Argelia | Capital: Argel | Población: ~48,0 millones
-
Benín | Capital: Porto-Novo (oficial) / Cotonú (sede de gobierno) | Población: ~15,2 millones
-
Botsuana | Capital: Gaborone | Población: ~2,60 millones
-
Burkina Faso | Capital: Uagadugú | Población: ~24,6 millones
-
Burundi | Capital: Gitega | Población: ~14,7 millones
-
Cabo Verde | Capital: Praia | Población: ~530.000
-
Camerún | Capital: Yaundé | Población: ~30,6 millones
-
Chad | Capital: Yamena | Población: ~21,6 millones
-
Comoras | Capital: Moroni | Población: ~900.000
-
Costa de Marfil | Capital: Yamena / Yamusukro (oficial) | Población: ~33,5 millones
-
Egipto | Capital: El Cairo | Población: ~120,1 millones
-
Eritrea | Capital: Asmara | Población: ~3,68 millones
-
Esuatini (Suazilandia) | Capital: Mbabane (administrativa) / Lobamba (real) | Población: ~1,27 millones
-
Etiopía | Capital: Adís Abeba | Población: ~138,9 millones
-
Gabón | Capital: Libreville | Población: ~2,65 millones
-
Gambia | Capital: Banjul | Población: ~2,88 millones
-
Ghana | Capital: Acra | Población: ~35,7 millones
-
Guinea | Capital: Conakri | Población: ~15,4 millones
-
Guinea-Bisáu | Capital: Bisáu | Población: ~2,30 millones
-
Guinea Ecuatorial | Capital: Malabo | Población: ~1,98 millones
-
Kenia | Capital: Nairobi | Población: ~58,6 millones
-
Lesoto | Capital: Maseru | Población: ~2,39 millones
-
Liberia | Capital: Monrovia | Población: ~5,85 millones
-
Libia | Capital: Trípoli | Población: ~7,54 millones
-
Madagascar | Capital: Antananarivo | Población: ~33,5 millones
-
Malaui | Capital: Lilongüe | Población: ~22,8 millones
-
Malí | Capital: Bamako | Población: ~25,9 millones
-
Marruecos | Capital: Rabat | Población: ~38,8 millones
-
Mauricio | Capital: Port Louis | Población: ~1,27 millones
-
Mauritania | Capital: Nuakchot | Población: ~5,46 millones
-
Mozambique | Capital: Maputo | Población: ~36,6 millones
-
Namibia | Capital: Windhoek | Población: ~3,15 millones
-
Níger | Capital: Niamey | Población: ~28,8 millones
-
Nigeria | Capital: Abuya | Población: ~242,4 millones
-
República Centroafricana | Capital: Bangui | Población: ~5,70 millones
-
República del Congo | Capital: Brazzaville | Población: ~6,64 millones
-
República Democrática del Congo | Capital: Kinsasa | Población: ~116,5 millones
-
Ruanda | Capital: Kigali | Población: ~14,9 millones
-
Santo Tomé y Príncipe | Capital: Santo Tomé | Población: ~245.000
-
Senegal | Capital: Dakar | Población: ~19,4 millones
-
Seychelles | Capital: Victoria | Población: ~135.000
-
Sierra Leona | Capital: Freetown | Población: ~9,00 millones
-
Somalia | Capital: Mogadiscio | Población: ~20,3 millones
-
Sudáfrica | Capital: Pretoria (administrativa) / Ciudad del Cabo (legislativa) / Bloemfontein (judicial) | Población: ~65,5 millones
-
Sudán | Capital: Jartum | Población: ~53,3 millones
-
Sudán del Sur | Capital: Yuba | Población: ~12,4 millones
-
Tanzania | Capital: Dodoma | Población: ~72,6 millones
-
Togo | Capital: Lomé | Población: ~9,93 millones
-
Túnez | Capital: Túnez | Población: ~12,4 millones
-
Uganda | Capital: Kampala | Población: ~52,8 millones
-
Yibuti | Capital: Yibuti | Población: ~1,20 millones
-
Zambia | Capital: Lusaka | Población: ~22,5 millones
-
Zimbabue | Capital: Harare | Población: ~17,3 millones
3. ASIA
Asia es el continente más extenso y poblado del planeta, albergando a más de 4.700 millones de habitantes (destacando India y China).
-
Afganistán | Capital: Kabul | Población: ~45,0 millones
-
Arabia Saudita | Capital: Riad | Población: ~35,2 millones
-
Armenia | Capital: Ereván | Población: ~2,93 millones
-
Azerbaiyán | Capital: Bakú | Población: ~10,5 millones
-
Bangladés | Capital: Daca | Población: ~177,8 millones
-
Baréin | Capital: Manama | Población: ~1,68 millones
-
Birmania (Myanmar) | Capital: Naipyidó | Población: ~55,2 millones
-
Brunéi | Capital: Bandar Seri Begawan | Población: ~450.000
-
Bután | Capital: Timbu | Población: ~802.000
-
Camboya | Capital: Nom Pen | Población: ~18,1 millones
-
Catar | Capital: Doha | Población: ~3,17 millones
-
China | Capital: Pekín | Población: ~1.412,9 millones
-
Chipre | Capital: Nicosia | Población: ~1,38 millones
-
Corea del Norte | Capital: Pionyang | Población: ~26,6 millones
-
Corea del Sur | Capital: Seúl | Población: ~51,6 millones
-
Emiratos Árabes Unidos | Capital: Abu Dabi | Población: ~11,6 millones
-
Filipinas | Capital: Manila | Población: ~117,7 millones
-
Georgia | Capital: Tiflis | Población: ~3,80 millones
-
India | Capital: Nueva Delhi | Población: ~1.476,6 millones
-
Indonesia | Capital: Yakarta | Población: ~287,9 millones
-
Irak | Capital: Bagdad | Población: ~48,0 millones
-
Irán | Capital: Teherán | Población: ~93,2 millones
-
Israel | Capital: Jerusalén (no reconocida unánimemente) | Población: ~9,65 millones
-
Japón | Capital: Tokio | Población: ~122,4 millones
-
Jordania | Capital: Amán | Población: ~11,6 millones
-
Kazajistán | Capital: Astaná | Población: ~21,1 millones
-
Kirguistán | Capital: Biskek | Población: ~7,40 millones
-
Kuwait | Capital: Kuwait | Población: ~5,10 millones
-
Laos | Capital: Vientián | Población: ~7,97 millones
-
Líbano | Capital: Beirut | Población: ~5,90 millones
-
Malasia | Capital: Kuala Lumpur | Población: ~36,4 millones
-
Maldivas | Capital: Malé | Población: ~531.000
-
Mongolia | Capital: Ulán Bator | Población: ~3,56 millones
-
Nepal | Capital: Katmandú | Población: ~29,6 millones
-
Omán | Capital: Mascate | Población: ~5,67 millones
-
Pakistán | Capital: Islamabad | Población: ~259,3 millones
-
Palestina | Capital: Ramala / Jerusalén Este | Población: ~5,5 millones
-
Singapur | Capital: Singapur | Población: ~5,91 millones
-
Siria | Capital: Damasco | Población: ~26,5 millones
-
Sri Lanka | Capital: Sri Jayawardenapura Kotte | Población: ~23,3 millones
-
Tailandia | Capital: Bangkok | Población: ~71,6 millones
-
Tayikistán | Capital: Dusambé | Población: ~11,0 millones
-
Timor Oriental | Capital: Dili | Población: ~1,44 millones
-
Turkmenistán | Capital: Asjabad | Población: ~7,74 millones
-
Turquía | Capital: Ankara | Población: ~87,9 millones
-
Uzbekistán | Capital: Taskent | Población: ~37,7 millones
-
Vietnam | Capital: Hanói | Población: ~102,2 millones
-
Yemen | Capital: Saná | Población: ~43,0 millones
4. EUROPA
Europa cuenta con cerca de 745 millones de habitantes y se caracteriza por una población mayoritariamente envejecida y un crecimiento vegetativo lento o negativo en varios países.
-
Albania | Capital: Tirana | Población: ~2,75 millones
-
Alemania | Capital: Berlín | Población: ~83,6 millones
-
Andorra | Capital: Andorra la Vella | Población: ~82.000
-
Austria | Capital: Viena | Población: ~9,16 millones
-
Bélgica | Capital: Bruselas | Población: ~11,8 millones
-
Bielorrusia | Capital: Minsk | Población: ~8,94 millones
-
Bosnia y Herzegovina | Capital: Sarajevo | Población: ~3,11 millones
-
Bulgaria | Capital: Sofía | Población: ~6,67 millones
-
Chequia (República Checa) | Capital: Praga | Población: ~10,5 millones
-
Chipre (Geográficamente en Asia, políticamente europeo) | Capital: Nicosia | Población: ~1,38 millones
-
Croacia | Capital: Zagreb | Población: ~3,82 millones
-
Dinamarca | Capital: Copenhague | Población: ~6,02 millones
-
Eslovaquia | Capital: Bratislava | Población: ~5,45 millones
-
Eslovenia | Capital: Liubliana | Población: ~2,12 millones
-
España | Capital: Madrid | Población: ~47,9 millones
-
Estonia | Capital: Tallin | Población: ~1,33 millones
-
Finlandia | Capital: Helsinki | Población: ~5,62 millones
-
Francia | Capital: París | Población: ~66,7 millones
-
Grecia | Capital: Atenas | Población: ~9,90 millones
-
Hungría | Capital: Budapest | Población: ~9,59 millones
-
Irlanda | Capital: Dublín | Población: ~5,36 millones
-
Islandia | Capital: Reikiavik | Población: ~402.000
-
Italia | Capital: Roma | Población: ~58,9 millones
-
Letonia | Capital: Riga | Población: ~1,84 millones
-
Liechtenstein | Capital: Vaduz | Población: ~39.000
-
Lituania | Capital: Vilna | Población: ~2,80 millones
-
Luxemburgo | Capital: Luxemburgo | Población: ~680.000
-
Malta | Capital: La Valeta | Población: ~550.000
-
Moldavia | Capital: Chisináu | Población: ~2,96 millones
-
Mónaco | Capital: Mónaco | Población: ~39.000
-
Montenegro | Capital: Podgorica | Población: ~620.000
-
Noruega | Capital: Oslo | Población: ~5,65 millones
-
Países Bajos | Capital: Ámsterdam | Población: ~18,0 millones
-
Polonia | Capital: Varsovia | Población: ~37,8 millones
-
Portugal | Capital: Lisboa | Población: ~10,3 millones
-
Reino Unido | Capital: Londres | Población: ~69,9 millones
-
Rumanía | Capital: Bucarest | Población: ~18,8 millones
-
Rusia (Territorio entre Europa y Asia) | Capital: Moscú | Población: ~143,4 millones
-
San Marino | Capital: San Marino | Población: ~34.000
-
Serbia | Capital: Belgrado | Población: ~6,60 millones
-
Suecia | Capital: Estocolmo | Población: ~10,7 millones
-
Suiza | Capital: Berna (de facto) | Población: ~8,96 millones
-
Ucrania | Capital: Kiev | Población: ~39,5 millones
-
Vaticano (Santa Sede) | Capital: Ciudad del Vaticano | Población: ~800
5. OCEANÍA
Oceanía es el continente con menor población total, albergando aproximadamente a 45 millones de habitantes, concentrados mayoritariamente en Australia y Nueva Zelanda.
-
Australia | Capital: Canberra | Población: ~27,2 millones
-
Fiyi | Capital: Suva | Población: ~920.000
-
Islas Marshall | Capital: Majuro | Población: ~42.000
-
Islas Salomón | Capital: Honiara | Población: ~760.000
-
Kiribati | Capital: Tarawa Sur | Población: ~130.000
-
Micronesia | Capital: Palikir | Población: ~110.000
-
Nauru | Capital: Yaren (sede de gobierno) | Población: ~12.000
-
Nueva Zelanda | Capital: Wellington | Población: ~5,30 millones
-
Palaos | Capital: Ngerulmud | Población: ~18.000
-
Papúa Nueva Guinea | Capital: Puerto Moresby | Población: ~10,1 millones
-
Samoa | Capital: Apia | Población: ~215.000
-
Tonga | Capital: Nukualofa | Población: ~105.000
-
Tuvalu | Capital: Funafuti | Población: ~11.000
-
Vanuatu | Capital: Port Vila | Población: ~330.000
Deja una respuesta