LOS JUGADORES MÁS VALIOSOS DE LA NBA desde sus inicios. Conozca la lista completa

Solicitado a Gemini y revisado por Mayobanex De Jesús Laurens
El Premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular de la NBA fue introducido en la temporada 1955-56 y el trofeo lleva el nombre de Maurice Podoloff (primer comisionado de la liga).
El jugador con más galardones en la historia es Kareem Abdul-Jabbar con 6, seguido por Bill Russell y Michael Jordan con 5 cada uno.
Década de 1950 (Inicios)
-
1955-56: Bob Pettit | St. Louis Hawks
-
1956-57: Bob Cousy | Boston Celtics
-
1957-58: Bill Russell | Boston Celtics
-
1958-59: Bob Pettit | St. Louis Hawks
-
1959-60: Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors
Década de 1960
-
1960-61: Bill Russell | Boston Celtics
-
1961-62: Bill Russell | Boston Celtics
-
1962-63: Bill Russell | Boston Celtics
-
1963-64: Oscar Robertson | Cincinnati Royals
-
1964-65: Bill Russell | Boston Celtics
-
1965-66: Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers
-
1966-67: Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers
-
1967-68: Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers
-
1968-69: Wes Unseld | Baltimore Bullets
-
1969-70: Willis Reed | New York Knicks
Década de 1970
-
1970-71: Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) | Milwaukee Bucks
-
1971-72: Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks
-
1972-73: Dave Cowens | Boston Celtics
-
1973-74: Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks
-
1974-75: Bob McAdoo | Buffalo Braves
-
1975-76: Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers
-
1976-77: Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers
-
1977-78: Bill Walton | Portland Trail Blazers
-
1978-79: Moses Malone | Houston Rockets
-
1979-80: Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers
Década de 1980
-
1980-81: Julius Erving | Philadelphia 76ers
-
1981-82: Moses Malone | Houston Rockets
-
1982-83: Moses Malone | Philadelphia 76ers
-
1983-84: Larry Bird | Boston Celtics
-
1984-85: Larry Bird | Boston Celtics
-
1985-86: Larry Bird | Boston Celtics
-
1986-87: Magic Johnson | Los Angeles Lakers
-
1987-88: Michael Jordan | Chicago Bulls
-
1988-89: Magic Johnson | Los Angeles Lakers
-
1989-90: Magic Johnson | Los Angeles Lakers
Década de 1990
-
1990-91: Michael Jordan | Chicago Bulls
-
1991-92: Michael Jordan | Chicago Bulls
-
1992-93: Charles Barkley | Phoenix Suns
-
1993-94: Hakeem Olajuwon | Houston Rockets
-
1994-95: David Robinson | San Antonio Spurs
-
1995-96: Michael Jordan | Chicago Bulls
-
1996-97: Karl Malone | Utah Jazz
-
1997-98: Michael Jordan | Chicago Bulls
-
1998-99: Karl Malone | Utah Jazz
-
1999-00: Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers
Década de 2000
-
2000-01: Allen Iverson | Philadelphia 76ers
-
2001-02: Tim Duncan | San Antonio Spurs
-
2002-03: Tim Duncan | San Antonio Spurs
-
2003-04: Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves
-
2004-05: Steve Nash | Phoenix Suns
-
2005-06: Steve Nash | Phoenix Suns
-
2006-07: Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks
-
2007-08: Kobe Bryant | Los Angeles Lakers
-
2008-09: LeBron James | Cleveland Cavaliers
-
2009-10: LeBron James | Cleveland Cavaliers
Década de 2010
-
2010-11: Derrick Rose | Chicago Bulls
-
2011-12: LeBron James | Miami Heat
-
2012-13: LeBron James | Miami Heat
-
2013-14: Kevin Durant | Oklahoma City Thunder
-
2014-15: Stephen Curry | Golden State Warriors
-
2015-16: Stephen Curry | Golden State Warriors (único MVP unánime)
-
2016-17: Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder
-
2017-18: James Harden | Houston Rockets
-
2018-19: Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks
-
2019-20: Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks
Década de 2020
-
2020-21: Nikola Jokić | Denver Nuggets
-
2021-22: Nikola Jokić | Denver Nuggets
-
2022-23: Joel Embiid | Philadelphia 76ers
-
2023-24: Nikola Jokić | Denver Nuggets
-
2024-25: Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder
Líderes Históricos del Galardón
-
Kareem Abdul-Jabbar: 6 (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)
-
Bill Russell: 5 (1958, 1961, 1962, 1963, 1965)
-
Michael Jordan: 5 (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
-
Wilt Chamberlain: 4 (1960, 1966, 1967, 1968)
-
LeBron James: 4 (2009, 2010, 2012, 2013)
-
Larry Bird: 3 (1984, 1985, 1986)
-
Magic Johnson: 3 (1987, 1989, 1990)
-
Moses Malone: 3 (1979, 1982, 1983)
-
Nikola Jokić: 3 (2021, 2022, 2024)
Deja una respuesta